
會計學
專業簡介:會計學是指以研究財務活動和成本資料的收集、分類、綜合、分析和解釋的基礎上形成協助決策的信息系統,以有效地管理經濟的一門應用學科。會計學是社會學科的組成部分,是一門重要的管理學科。會計學的研究對象是資金的運動。
熱度:人
- 舊計劃
- 新計劃
公共科目(備注:共8門科目,必考8門,選考0門)
科目代碼 | 科目名稱 | 學分 | 考試類型 |
---|---|---|---|
00015 | 英語(二) | 14 | 必考 |
04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 必考 |
04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 必考 |
00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 必考 |
15043 | 中國近現代史綱要 | 3 | 必考 |
15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 必考 |
15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 必考 |
00052 | 管理系統中計算機應用(實) | 1 | 必考 |
專業科目(備注:共8門科目,必考8門,選考0門)
科目代碼 | 科目名稱 | 學分 | 考試類型 |
---|---|---|---|
00162 | 會計制度設計 | 5 | 必考 |
00160 | 審計學 | 4 | 必考 |
00158 | 資產評估 | 0 | 必考 |
00161 | 財務報表分析(一) | 5 | 必考 |
00159 | 高級財務會計 | 6 | 必考 |
00150 | 金融理論與實務 | 6 | 必考 |
00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 | 必考 |
00058 | 市場營銷學 | 5 | 必考 |
會計學自考參考教材
課程代碼 | 課程名稱 | 教材名稱 | 出版社 | 編著 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
00158 | 資產評估 | 資產評估 | 中國財政經濟出版社 | 李勝坤 | 2018年版 |
15043 | ●中國近現代史綱要 | 中國近現代史綱要 | 高等教育出版社 | 本書編寫組 | 2023年版 |
15044 | ●馬克思主義基本原理 | 馬克思主義基本原理 | 高等教育出版社 | 本書編寫組 | 2023年版 |
00051 | 管理系統中計算機應用 | 管理系統中計算機應用 | 外語教學與研究出版社 | 周山芙、趙蘋 | 2012年版 |
15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 高等教育出版社、人民出版社 | 本書編寫組 | |
04184 | 線性代數(經管類) | 線性代數(經管類) | 北京大學出版社 | 劉吉佑、劉志學 | 2023年版 |
00160 | 審計學 | 審計學 | 中國財政經濟出版社 | 王淑芳 | 2024年版 |
04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 概率論與數理統計(經管類) | 北京大學出版社 | 張志剛、柳金甫 | 2023年版 |
00058 | 市場營銷學 | 市場營銷學 | 中國人民大學出版社 | 畢克貴 | 2015年版 |
00150 | 金融理論與實務 | 金融理論與實務 | 中國財政經濟出版社 | 賈玉革 | 2019年版 |
00015 | 英語(二) | 英語(二)自學教程 | 外語教學與研究出版社 | 張敬源 張虹 | 2012年版 |
證書查詢

掃一掃關注微信公眾號
隨時獲取自考信息以及各類學習資料、學習方法、教程。
會計學專業解答更多>>